cfamiliaris_gene_ensembl	CanFam3.1	
oanatinus_gene_ensembl	OANA5	
cporcellus_gene_ensembl	cavPor3	
gaculeatus_gene_ensembl	BROADS1	
lafricana_gene_ensembl	loxAfr3	
itridecemlineatus_gene_ensembl	spetri2	
choffmanni_gene_ensembl	choHof1	
csavignyi_gene_ensembl	CSAV2.0	
fcatus_gene_ensembl	Felis_catus_6.2	
rnorvegicus_gene_ensembl	Rnor_6.0	
psinensis_gene_ensembl	PelSin_1.0	
cjacchus_gene_ensembl	C_jacchus3.2.1	
ttruncatus_gene_ensembl	turTru1	
scerevisiae_gene_ensembl	R64-1-1	
celegans_gene_ensembl	WBcel235	
csabaeus_gene_ensembl	ChlSab1.1	
oniloticus_gene_ensembl	Orenil1.0	
trubripes_gene_ensembl	FUGU4.0	
amexicanus_gene_ensembl	AstMex102	
pmarinus_gene_ensembl	Pmarinus_7.0	
eeuropaeus_gene_ensembl	eriEur1	
falbicollis_gene_ensembl	FicAlb_1.4	
ptroglodytes_gene_ensembl	CHIMP2.1.4	
etelfairi_gene_ensembl	TENREC	
cintestinalis_gene_ensembl	KH	
nleucogenys_gene_ensembl	Nleu1.0	
sscrofa_gene_ensembl	Sscrofa10.2	
ocuniculus_gene_ensembl	OryCun2.0	
dnovemcinctus_gene_ensembl	Dasnov3.0	
pcapensis_gene_ensembl	proCap1	
tguttata_gene_ensembl	taeGut3.2.4	
mlucifugus_gene_ensembl	myoLuc2	
hsapiens_gene_ensembl	GRCh38.p3	
pformosa_gene_ensembl	PoeFor_5.1.2	
mfuro_gene_ensembl	MusPutFur1.0	
tbelangeri_gene_ensembl	tupBel1	
ggallus_gene_ensembl	Galgal4	
xtropicalis_gene_ensembl	JGI4.2	
ecaballus_gene_ensembl	EquCab2	
pabelii_gene_ensembl	PPYG2	
xmaculatus_gene_ensembl	Xipmac4.4.2	
drerio_gene_ensembl	GRCz10	
lchalumnae_gene_ensembl	LatCha1	
tnigroviridis_gene_ensembl	TETRAODON8.0	
amelanoleuca_gene_ensembl	ailMel1	
mmulatta_gene_ensembl	MMUL_1	
pvampyrus_gene_ensembl	pteVam1	
panubis_gene_ensembl	PapAnu2.0	
mdomestica_gene_ensembl	monDom5	
acarolinensis_gene_ensembl	AnoCar2.0	
vpacos_gene_ensembl	vicPac1	
tsyrichta_gene_ensembl	tarSyr1	
ogarnettii_gene_ensembl	OtoGar3	
dmelanogaster_gene_ensembl	BDGP6	
mmurinus_gene_ensembl	micMur1	
loculatus_gene_ensembl	LepOcu1	
olatipes_gene_ensembl	HdrR	
ggorilla_gene_ensembl	gorGor3.1	
oprinceps_gene_ensembl	OchPri2.0	
dordii_gene_ensembl	dipOrd1	
oaries_gene_ensembl	Oar_v3.1	
mmusculus_gene_ensembl	GRCm38.p4	
mgallopavo_gene_ensembl	UMD2	
gmorhua_gene_ensembl	gadMor1	
aplatyrhynchos_gene_ensembl	BGI_duck_1.0	
saraneus_gene_ensembl	sorAra1	
sharrisii_gene_ensembl	DEVIL7.0	
meugenii_gene_ensembl	Meug_1.0	
btaurus_gene_ensembl	UMD3.1	
cfamiliaris_gene_ensembl	CanFam3.1	
